Asian Tour 2015
Apparence
L'Asian Tour 2015 est la 21e saison des modernes "Asian Tour", principal tournoi de golf masculin d'Asie (Japon exclu) depuis son établissement en 1995.
Tournois
[modifier | modifier le code]Classement final
[modifier | modifier le code]| Classement | Joueur | Pays | Gains (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anirban Lahiri | 1 139 084 | |
| 2 | Scott Hend | 491,631 | |
| 3 | Andrew Dodt | 434,473 | |
| 4 | Shiv Chawrasia | 343,272 | |
| 5 | Paul Peterson | 289,872 | |
| 6 | Thongchai Jaidee | 276,238 | |
| 7 | Richard T. Lee | 240,747 | |
| 8 | Danny Chia | 238,966 | |
| 9 | Wang Jeung-hun | 218,988 | |
| 10 | Prayad Marksaeng | 209,645 |
There is a complete list on the official site here.