Ausejo
Apparence
| Ausejo | |
Héraldique |
|
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Communauté autonome | |
| Province | |
| Comarque | Logroño |
| Budget | 1 706 817 € (2019) |
| Maire Mandat |
Pedro Luis Martínez Calvo (2019-2023) PP |
| Code postal | 26513 |
| Démographie | |
| Gentilé | Ausejano, na |
| Population | 774 hab. () |
| Densité | 14 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 20′ 43″ nord, 2° 10′ 10″ ouest |
| Altitude | 560 m |
| Superficie | 5 658 ha = 56,58 km2 |
| Localisation | |
| modifier |
|
Ausejo est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Conseil municipal
[modifier | modifier le code]La ville de Anguiano comptait 780 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 7 élus.
| Parti | Voix | % | Élus | |
|---|---|---|---|---|
| Parti populaire (PP) | 230 | 51 % | ||
| Partido Riojano (PR+) | 221 | 49 % | ||
Liste des maires
[modifier | modifier le code]| Mandat | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 2007-2011 | Rafael Fernández Sáenz | PSOE | |
| 2011-2015 | Rafael Fernández Sáenz | PSOE | |
| 2015-2019 | Felipe San Juan Pérez (2015-2016) | PSOE | |
| Mª Ángeles San Juan (2016-2019) | PP | ||
| 2019-2023 | Pedro Luis Martínez Calvo | PP | |
Lieux et monuments
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]