Awendaw
Apparence
| Awendaw | ||||
Awendaw avec en arrière-plan d'U.S. Route 17. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Charleston | |||
| Type de localité | Town | |||
| Maire | Miriam C. Green | |||
| Code ZIP | 29429 | |||
| Code FIPS | 45-03385 | |||
| GNIS | 1229363 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 843 et 854 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 294 hab. (2010) | |||
| Densité | 52 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 32° 59′ 11″ nord, 79° 38′ 36″ ouest | |||
| Altitude | 6 m |
|||
| Superficie | 2 510 ha = 25,1 km2 | |||
| · dont terre | 24,5 km2 (97,61 %) | |||
| · dont eau | 0,6 km2 (2,39 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.awendawsc.org | |||
| modifier |
||||
Awendaw est une ville américaine située dans le comté de Comté de Charleston dans l’État de Caroline du Sud.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 195 | — | |
| 2010 | 1 294 | ▲ +8,28 % | |

Traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Awendaw, South Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
