Banco Macro
Apparence
| Banco Macro S.A. | |
| Création | 1976 |
|---|---|
| Forme juridique | Société anonyme (d)[1] |
| Action | Merval: BMA |
| Siège social | Buenos Aires |
| Direction | Jorge Horacio Brito |
| Actionnaires | Jorge Horacio Brito (16,59%) ANSES (27,49%) Delfín Jorge Ezequiel Carballo (5,68%) Julian Aristiqui (10,78%) |
| Activité | banque |
| Produits | banque commerciale, prêts hypothécaire |
| Effectif | 7 268 |
| Site web | www.macro.com.ar |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Banco Macro est une banque argentine fondée en 1976 et faisant partie du Merval, le principal indice boursier de la bourse de Buenos Aires.
Historique
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- ↑ Répertoire mondial des LEI (base de données en ligne), consulté le .