Baricella
Apparence
| Baricella | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Ville métropolitaine | ||||
| Code postal | 40052 | |||
| Code ISTAT | 037003 | |||
| Code cadastral | A665 | |||
| Préfixe tél. | 051 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | baricellesi | |||
| Population | 7 254 hab. (31-12-2019[1]) | |||
| Densité | 161 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 39′ 00″ nord, 11° 32′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 11 m Max. 11 m |
|||
| Superficie | 4 500 ha = 45 km2 | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | natività B.V.Maria | |||
| Fête patronale | 8 septembre | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la ville métropolitaine de Bologne. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Baricella est une commune italienne d'environ 7 250 habitants (2019) située dans la ville métropolitaine de Bologne dans la région Émilie-Romagne, dans le Nord de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Viticulture
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Monuments et patrimoine
[modifier | modifier le code]
Administration
[modifier | modifier le code]San Gabriele, Mondonuovo, Gandazzolo, Passo Segni
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Argenta, Budrio, Ferrara di Monte Baldo, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Poggio Renatico.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.