Barnsley Football Club
| Nom complet | Barnsley Football Club |
|---|---|
| Surnoms |
The Tykes The Reds The Colliers[1] |
| Fondation | 1887 |
| Statut professionnel | Depuis 1888 |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Stade |
Oakwell Stadium (23 009 places) |
| Siège | Oakwell Stadium, Barnsley, South Yorkshire S71 1ET |
| Championnat actuel | League One (D3) |
| Président |
|
| Entraîneur |
|
| Joueur le plus capé |
|
| Meilleur buteur |
|
| Site web | barnsleyfc.co.uk |
| National[2] | Coupe d'Angleterre (1) |
|---|
Actualités
Le Barnsley Football Club est un club de football anglais fondé en 1887. Le club, basé à Barnsley, évolue depuis la saison 2022-2023 en EFL League One (troisième division anglaise). Dans toute son histoire il n'a passé qu'une seule saison en Premier League, c'était lors de la saison 1997-1998.
Repères historiques
[modifier | modifier le code]
Fondé en 1887 sous le nom de « Barnsley St-Peter's », le club adopte un statut professionnel en 1888. Il est rebaptisé Barnsley FC en 1897 et rejoint la League en 1898 (deuxième division).
Lors de la saison 2007-2008, le club, alors pensionnaire de la Football League Championship (deuxième division anglaise), réussit l'exploit d'aller gagner à Anfield et d'éliminer Liverpool au stade des huitièmes de finale de la FA Cup avant de sortir le tenant du titre Chelsea en quarts de finale.
À l'issue de la saison 2013-14, le club est relégué en Football League One (troisième division anglaise), mais il est promu après deux saisons, remportant, le 29 mai 2016, le play-off contre le Millwall (3-1 avec buts d'Ashley Fletcher, Adam Hammill et Lloyd Isgrove).
À l'issue de la saison 2018-2019, le club est promu en Championship.
À l'issue de la saison 2021-2022, Barnsley est relégué en League One (troisième division anglaise).
Palmarès et records
[modifier | modifier le code]
|
Historique du logo
[modifier | modifier le code]-
Ancien logo -
Ancien logo entre 1955 et 2010 -
Logo actuel depuis 2010.
Joueurs et personnalités du club
[modifier | modifier le code]Entraîneurs
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1898.
|
|
|
|
Effectif actuel
[modifier | modifier le code]| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs prêtés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | P. | Nat. | Nom | Date de naissance | Sélection | Club en prêt | |
| — | G | Jackson Smith | 14/10/2001 (24 ans) | – | |||
| — | D | Kacper Łopata | 27/08/2001 (24 ans) | Pologne -21ans | |||
| — | D | Connor Barratt | 05/04/2004 (21 ans) | Irlande -21ans | |||
| — | D | Barry Cotter | 04/12/1998 (27 ans) | Irlande -21ans | |||
| — | M | John Russell | 09/10/2000 (25 ans) | Jamaïque | |||
| — | A | Andy Dallas | 22/07/1999 (26 ans) | – | |||
| — | A | Max Watters | 23/03/1999 (26 ans) | – | |||
| — | A | Fábio Jaló | 18/11/2005 (20 ans) | Portugal -20ans | |||
Structures du club
[modifier | modifier le code]Stade
[modifier | modifier le code]
Le Barnsley FC évolue à domicile à l'Oakwell Stadium depuis 1888, date de l'ouverture de celui-ci. Il comporte 23 009 places, toutes assises[4].
Équipementiers et sponsors
[modifier | modifier le code]Équipementiers
[modifier | modifier le code]- 1887-1974 : Aucun[5]
- 1977-1979 :
Admiral[5] (en) - 1979-1986 :
Umbro[5] - 1986-1988 : Aucun[5]
- 1988-1989 : Intersport[5]
- 1989-1991 :
Beaver[5] - 1991-1993 :
Gola[5] - 1993-1995 : Pelada[5]
- 1995-2002 :
Admiral[5] (en) - 2002-2004 : Red Flag[5]
- 2004-2005 : Koala[5]
- 2005-2007 :
Jako[5] - 2007-2008 :
Surridge[5] - 2008-2011 :
Lotto[5] - 2011-2014 :
Nike[5] - 2014-2015 :
Avec[5] - 2015-2025 :
Puma[5] - 2025- :
Oxen[5]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- ↑ Seule la sélection la plus importante est indiquée.
- ↑ « #874 – Barnsley FC : the Colliers », sur footnickname.wordpress.com (consulté le )
- ↑ Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- ↑ « Barnsley FC (saison 2025-2026) », sur www.barnsleyfc.co.uk
- ↑ (en) http://www.footballgroundguide.com/leagues/england/league-one/oakwell-barnsley.html
- (en-US) « Barnsley FC Kit History », sur Football Kit Archive (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
