Beachborough
Apparence
| Beachborough | ||
Beachborough House | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Nation | ||
| Région | Sud-Est | |
| Comté | Kent | |
| District | Folkestone and Hythe | |
| Paroisse civile | Folkestone | |
| Force de police | Kent | |
| Incendie | Kent | |
| Ambulance | Côte Sud-Est | |
| Code postal | CT18 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 51° 06′ 00″ nord, 1° 06′ 00″ est | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||
| modifier |
||
Beachborough est un hameau de Folkestone dans le Kent. Il se trouve au sud de Etchinghill.
Origine du nom
[modifier | modifier le code]Anciennement Bilsborough.
Vie du hameau
[modifier | modifier le code]Il y a un parc unique autour de Beachborough Manor.
Transports
[modifier | modifier le code]Routes
[modifier | modifier le code]Trains
[modifier | modifier le code]- Gare de Sandling situé à 4.7 km
Communes Limitrophes
[modifier | modifier le code]| Postling | Etchinghill, Newbarn |
Arpinge | ||
| Stanford | N | Peene | ||
| O Beachborough E | ||||
| S | ||||
| Pedlinge, Sandling |
Saltwood, Hythe |
Sandgate |