Beate Reinstadler
| Beate Reinstadler | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1986 – 1997 | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Stuttgart (Allemagne) |
|||
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |||
| Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 279 231 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 60e (20/06/1994) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 147e (06/02/1995) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/64 |
Beate Reinstadler, née le à Stuttgart en Allemagne, est une joueuse de tennis autrichienne, professionnelle entre 1986 et 1997.
Carrière
[modifier | modifier le code]En 1992, alors classée 184e mondiale, elle s'incline en trois sets contre Jennifer Capriati à Roland-Garros (6-1 6-73 6-2)[1].
L'année suivante, elle est demi-finaliste à Stratton Mountain grâce à ses victoires sur Lisa Raymond et surtout Helena Suková (12e). Elle s'incline au même stade de la compétition deux ans plus tard à Linz en battant la 30e mondiale, Sabine Appelmans. Elle réalise dans la foulée sa meilleure performance en Grand Chelem en battant Zina Garrison, 24e à la WTA au premier tour du tournoi de Roland-Garros avant de s'incliner au 3e tour contre la n°1 mondial, Arantxa Sánchez-Vicario (6-3, 6-1).
Sur le circuit ITF, elle a remporté deux tournois en simple.
Elle participe à deux matchs de double sans enjeu avec l'Autriche lors de la Coupe de la Fédération 1990. En 1995, grâce à sa victoire sur la Néerlandaise Kristie Boogert (7-67, 6-4) en match de barrages, elle permet à son équipe de réintégrer le groupe mondial pour l'édition 1996.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titre en simple dames
[modifier | modifier le code]Aucun
Finale en simple dames
[modifier | modifier le code]Aucune
Titre en double dames
[modifier | modifier le code]Aucun
Finale en double dames
[modifier | modifier le code]Aucune
Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 1991 | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 1992 | - | 1er tour (1/64) | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 1993 | - | - | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 1994 | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 1995 | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | ||||
| 1996 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
[modifier | modifier le code]N'a jamais participé à un tableau final.
En double mixte
[modifier | modifier le code]N'a jamais participé à un tableau final.
Parcours en Coupe de la Fédération
[modifier | modifier le code]| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1990 - 2e tour (groupe mondial) - Autriche - Japon - 2 : 1 | |||||||
| 1 | 23/07/1990 | Dur (ext.) | 6-0, 6-0 | Parcours | |||
| 1990 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Autriche - Grande-Bretagne - 2 : 1 | |||||||
| 2 | 23/07/1990 | Dur (ext.) | 5-2, ab. | Parcours | |||
| 1995 - Barrage (groupe mondial I) - Pays-Bas - Autriche - 1 : 4 | |||||||
| 3 | 22/07/1995 | Moquette (ext.) | 6-4, 5-7, 6-2 | Parcours | |||
| 7-67, 6-4 | |||||||
Classements WTA
[modifier | modifier le code]Classements en simple en fin de saison
[modifier | modifier le code]| Année | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Rang | 314 |
Source : (en) « Classements de Beate Reinstadler », sur le site officiel du WTA Tour
Classements en double en fin de saison
[modifier | modifier le code]| Année | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| Rang | 349 |
Source : (en) « Classements de Beate Reinstadler », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :