Ben Pearson
| Ben Pearson | ||
Ben Pearson avec Preston North End en 2016. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 4 | |
| Biographie | ||
| Nom | Benjamin David Pearson | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Oldham (Angleterre) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 2015- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2004-2015 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2016 | 0 (0) | |
| 2015 | → |
22 (1) |
| 2015-2016 | → |
29 (2) |
| 2016-2021 | 165 (2) | |
| 2021-2023 | 55 (0) | |
| 2023 | → |
14 (0) |
| 2023- | 61 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011 | 4 (0) | |
| 2013 | 1 (0) | |
| 2013 | 8 (2) | |
| 2014 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Benjamin « Ben » Pearson, né le à Oldham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à Stoke City.
Biographie
[modifier | modifier le code]Avec l'équipe des moins de 19 ans de Manchester United, il participe à l'UEFA Youth League[1]. Lors de cette compétition, il inscrit un but contre le Bayer Leverkusen en septembre 2013[2].
Il évolue avec les équipes nationales de jeunes anglaises, des moins de 16 ans jusqu'aux moins de 20 ans[3]. Le 12 octobre 2013, il inscrit un doublé contre Andorre, lors des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2014[4].
Le 11 janvier 2016, il rejoint le club de Preston North End pour deux saisons[5]. En décembre de la même année, il prolonge son contrat en signant pour trois ans et demi[6].
Le , il rejoint AFC Bournemouth pour un contrat de trois ans et demi[7].
Le , il est prêté à Stoke City[8].
Le , il rejoint Stoke City pour une durée de quatre années[9].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2014-2015 | League One | 22 | - | - | - | - | 22 | ||||||
| 2015-2016 | League One | 23 | 4 | 2 | - | - | 29 | ||||||
| Sous-total | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | |||||||
| 2015-2016 | Championship | 15 | - | - | - | - | 15 | ||||||
| 2016-2017 | Championship | 31 | 1 | 2 | - | - | 34 | ||||||
| 2017-2018 | Championship | 35 | - | - | - | - | 35 | ||||||
| 2018-2019 | Championship | 30 | 2 | - | - | - | 32 | ||||||
| 2019-2020 | Championship | 38 | - | - | - | - | 38 | ||||||
| 2020-2021 | Championship | 9 | - | 2 | - | - | 11 | ||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||
| 2020-2021 | Championship | 18 | 2 | - | - | - | 20 | ||||||
| 2021-2022 | Championship | 23 | 2 | 1 | - | - | 26 | ||||||
| 2022-2023 | Premier League | 7 | - | 2 | - | - | 9 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 2022-2023 | Championship | 14 | - | - | - | - | 14 | ||||||
| 2023-2024 | Championship | 23 | - | 3 | - | - | 26 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| Total sur la carrière | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 5 | |||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Ben Pearson », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Feuille du match Manchester United U19 - Bayer Leverkusen U19 », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Fiche de Ben Pearson », sur Transfermarkt
- ↑ « Feuille du match Andorre U19 - Angleterre U19 », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en-GB) « Ben Pearson: Manchester United midfielder joins Preston North End », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en-GB) « Ben Pearson: Preston North End midfielder signs new deal », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en-GB) « Ben Pearson: AFC Bournemouth sign Preston midfielder for undisclosed fee », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en-GB) « Bournemouth's Ben Pearson & Manchester United's Axel Tuanzebe join Stoke City on loan », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ Stoke City FC, « Potters land Pearson on permanent deal », sur Stoke City FC, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :