Benidoleig
Apparence
| Benidoleig | ||||
Héraldique |
||||
Rue de Benidoleig. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Marina Alta | |||
| District judic. | Dénia | |||
| Maire Mandat |
Josep Vicent Pons Peris (Més-Compromís) Depuis 2013 |
|||
| Code postal | 03759 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Benidolejà/jana | |||
| Population | 1 245 hab. () | |||
| Densité | 166 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 47′ 38″ nord, 0° 01′ 42″ ouest | |||
| Altitude | 131 m |
|||
| Superficie | 748 ha = 7,48 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Communauté valencienne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.benidoleig.es | |||
| modifier |
||||
Benidoleig (en castillan et en valencien) est une commune d'Espagne de la province d'Alicante dans la Communauté valencienne. Elle est située dans la comarque de la Marina Alta et dans la zone à prédominance linguistique valencienne[1].
Géographie
[modifier | modifier le code]- Localisation de Benidoleig
-
dans la Communauté valencienne. -
dans la comarque de la Marina Alta.
Histoire
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Patrimoine
[modifier | modifier le code]- Cueva de las Calaveras (grotte préhistorique)
