Bestrma
Apparence
| Bestrma | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Comitat | Sisak-Moslavina | |||
| Municipalité | Sunja | |||
| Code postal | 44210 | |||
| Indicatif téléphonique international | +(385) | |||
| Indicatif téléphonique local | 044 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 86 hab. (2011) | |||
| Densité | 14 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 23′ 21″ nord, 16° 26′ 39″ est | |||
| Altitude | 136 m |
|||
| Superficie | 610 ha = 6,1 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Croatie
Géolocalisation sur la carte : Croatie
Géolocalisation sur la carte : comitat de Sisak-Moslavina
| ||||
| modifier |
||||
Bestrma est une localité de Croatie située dans la municipalité de Sunja, comitat de Sisak-Moslavina. Au recensement de 2011, elle comptait 86 habitants[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Population by Age and Sex, by Settlements, 2011 Census », sur dzs.hr, Crostat - Bureau central de statistiques (consulté le )