Bevan Docherty
Apparence
Bevan Docherty (2012) | |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Triathlon | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nationalité sportive | Néo-zélandaise | ||||||||||||
| Nationalité | Nouvelle-Zélande | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Taupo | ||||||||||||
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | ||||||||||||
| Poids de forme | 70 kg (154 lb) | ||||||||||||
| Surnom | BeeDoc | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Bevan Docherty né le à Taupo, est un sportif néo-zélandais double médaillé olympique et champion du monde de triathlon à Madère au Portugal en 2004.
Biographie
[modifier | modifier le code]Bevan Docherty est champion du monde de triathlon en 2004 et deuxième en 2008 sur la distance olympique (1 500 m de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied).
Deuxième des Jeux olympiques de 2004 derrière son compatriote Hamish Carter, il se classe troisième quatre ans plus tard.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de triathlon depuis 2002[1],[2].
| Année | Compétition | Pays | Position | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ironman Texas | 8 h 9 min 37 s | ||
| 2013 | Ironman 70.3 Boise | 3 h 52 min 55 s | ||
| Ironman 70.3 Vineman | 3 h 52 min 55 s | |||
| Ironman Nouvelle-Zélande | 8 h 15 min 35 s | |||
| 2012 | Ironman 70.3 Panama | 3 h 50 min 13 s | ||
| Coupe du monde - l'étape de Auckland | 2 h 1 min 5 s | |||
| 2011 | Coupe du monde - l'étape de Edmonton | 1 h 46 min 47 s | ||
| 2010 | WTS Sydney | 1 h 51 min 27 s | ||
| 2009 | WTS Tongyeong | 1 h 50 min 25 s | ||
| 2008 | Jeux olympiques - Pékin | 1 h 49 min 5 s | ||
| Championnat du monde | 1 h 50 min 12 s | |||
| Coupe du monde - l'étape de Tongyeong | 1 h 38 min 22 s | |||
| Coupe du monde - l'étape de Hy-Vee | 1 h 54 min 29 s | |||
| 2007 | Coupe du monde - l'étape de Ishigaki | 1 h 54 min 13 s | ||
| Coupe du monde - l'étape de Des moines | 1 h 50 min 34 s | |||
| 2005 | Coupe du monde - l'étape de New Plymouth | 1 h 54 min 29 s | ||
| 2004 | Jeux olympiques - Athènes | 1 h 51 min 15 s | ||
| Championnat du monde | 1 h 41 min 4 s | |||
| Triathlon de Londres | 1 h 46 min 18 s | |||
| Coupe du monde - l'étape de Ishigaki | 1 h 48 min 32 s | |||
| 2003 | Coupe du monde - l'étape de Corner Brook | 1 h 52 min 17 s | ||
| Coupe du monde - l'étape de Hambourg | 1 h 45 min 3 s | |||
| 2002 | Coupe du monde - l'étape de Gamagori | 1 h 50 min 0 s |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bevan Docherty palmarès ITU », sur Triathlon.org (consulté le )
- ↑ « Bevan Docherty triathlon », sur www.les-sports.info (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Triathlète néo-zélandais
- Champion du monde de triathlon courte distance
- Naissance en mars 1977
- Naissance dans la région de Waikato
- Triathlète aux Jeux olympiques d'été de 2004
- Triathlète aux Jeux olympiques d'été de 2008
- Triathlète aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Médaillé d'argent olympique néo-zélandais
- Médaillé de bronze olympique néo-zélandais