Beverly Grant
Apparence
| Beverly Grant | |||||||||||||
| Informations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Sprint | ||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Beverly Grant (née le ) est une athlète jamaïcaine spécialiste du 100 mètres, du 200 mètres ; elle pratiqua aussi le 400 mètres lors de relais. Elle gagne ses seules médailles mondiales dans des relais et ses deux médailles continentales lors de 100 mètres.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Championnats du monde en salle | Toronto | 1re | Relais 4 × 400 mètres | 3 min 32 s 32 |
| 1997 | Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes | San Juan | 2e | 100 mètres | 11 s 31 |
| Championnats du monde | Athènes | 2e | Relais 4 × 100 mètres | 42 s 10 | |
| 1999 | Championnats du monde en salle | Maebashi | 5e | Relais 4 × 400 mètres | 3 min 30 s 16 |
| Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes | Bridgetown | 3e | 100 mètres | 11 s 52 | |
| Championnats du monde | Séville | 5e | Relais 4 × 400 mètres | 3 min 24 s 83 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 100 mètres | 11 s 25 | Stuttgart | |
| 200 mètres | 23 s 19 | Kingston |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
