Bill Kinkel
Apparence
Bill Kinkel
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Buffalo (États-Unis) |
| Position | Ailier gauche |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LAH Aeros de Houston ECHL Ice Pilots de Pensacola Everblades de la Floride Sea Wolves du Mississippi Grizzlies de l'Utah Steelheads de l'Idaho Cyclones de Cincinnati |
| Repêc. LNH |
281e choix au total, 2002 Devils du New Jersey |
| Carrière pro. | 2004-2013 |
Bill Kinkel (né le à Buffalo, dans l'état de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2004-2005 jusqu'en 2012-2013.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2001-2002 | Rangers de Kitchener | LHO | 53 | 1 | 2 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Rangers de Kitchener | LHO | 41 | 5 | 7 | 12 | 76 | - | - | - | - | - | ||
| 2002-2003 | Rangers de Kitchener | LHO | 28 | 5 | 8 | 13 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Rangers de Kitchener | LHO | 62 | 12 | 11 | 23 | 174 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 2004-2005 | Ice Pilots de Pensacola | ECHL | 30 | 3 | 1 | 4 | 180 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Aeros de Houston | LAH | 12 | 3 | 0 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Aeros de Houston | LAH | 56 | 3 | 3 | 6 | 190 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Everblades de la Floride | ECHL | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 | - | - | - | - | - | ||
| Grizzlies de l'Utah | ECHL | 22 | 6 | 0 | 6 | 72 | - | - | - | - | - | |||
| 2007-2008 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | ||
| Steelheads de l'Idaho | ECHL | 29 | 2 | 1 | 3 | 96 | - | - | - | - | - | |||
| 2008-2009 | Cyclones de Cincinnati | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Everblades de la Floride | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Everblades de la Floride | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Bill Kinkel hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Catégories :
- Naissance en février 1984
- Naissance à Buffalo (New York)
- Choix de repêchage des Devils du New Jersey
- Joueur américain de hockey sur glace
- Joueur des Frontenacs de Kingston
- Joueur des Rangers de Kitchener
- Joueur des Aeros de Houston (LAH)
- Joueur des Everblades de la Floride
- Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
- Joueur des Sea Wolves du Mississippi
- Joueur des Steelheads de l'Idaho
- Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
- Attaquant de hockey sur glace