Binder EB28
| Constructeur |
|
|---|---|
| Classe de compétition | Open |
| Équipage | 2 |
| Réservoir carburant | 42 L |
|---|
Dimensions
| Envergure | 28 m |
|---|---|
| Longueur | 9,1 m |
| Hauteur | 1,7 m |
| Surface alaire | 17,61 m2 |
| Allongement | 44,5 |
| Masse à vide | 605 kg |
|---|---|
| Charge alaire minimale | 40 kg/m2 |
| Charge alaire maximale | 46 kg/m2 |
| Masse maximale | 810 kg |
| Vitesse maximale | 280 km/h |
|---|---|
| Vitesse de décrochage | 78 km/h |
| Finesse max. | 60 |
| Taux de chute minimal | 0,40 m/s |
| Constructeur |
|
|---|---|
| Classe de compétition | Open |
| Équipage | 2 |
| Moteur | Solo engine 2625/2 |
|---|---|
| Type | Bicylindre de cylindrée de 625 cm3. |
| Puissance | 60 ch à 7 750 tr/min kW |
| Réservoir carburant | 36 L |
Dimensions
| Profil | HQ 17 et DU 84-132/V3 au winglets |
|---|---|
| Envergure | 28 m |
| Longueur | 9,1 m |
| Hauteur | 1,7 m |
| Surface alaire | 17,61 m2 |
| Allongement | 46,7 |
| Masse à vide | 580 kg |
|---|---|
| Ballast | 120 kg |
| Ballast de queue | 8 kg |
| Charge alaire minimale | 40 kg/m2 |
| Charge alaire maximale | 50,6 kg/m2 |
| Masse maximale | 850 kg |
| Vitesse maximale | 275 km/h |
|---|---|
| Vitesse de décrochage | 78 km/h |
| Finesse max. | 65 |
| Taux de chute minimal | 0,40 m/s |
Dimensions
| Envergure | 25,3 m / 28,3 m |
|---|---|
| Surface alaire | 15,4 m² / 16,5 m2 |
| Allongement | 42,3 / 48,4 |
| Masse à vide | 560 kg |
|---|---|
| Charge alaire minimale | 42,0 kg/m² / 40,0 kg/m2 |
| Charge alaire maximale | 55,2 kg/m² / 51,4 kg/m2 |
Le Binder EB28 est un planeur de fabrication allemande.
Histoire
[modifier | modifier le code]L'ASH-25EB28 fut le premier planeur grande plume motorisé qui vola en 1986, juste avant l'ASH-25 de Schleicher, cet ASH-25EB28 était fait d'un fuselage de conception Binder, mais avec les ailes et l'empennage de l'ASW-22.
Après la rupture de contrat avec Schleicher, il passa à la conception de ce planeur, qui est un biplace de haute performance, de classe libre. Avec une base de ASH-25, les différences marquées sont la verrière monobloc et une aile de conception Binder, qui est plus rigide que celle de l'ASH-25.
La société Schleicher a lancé la conception de l'ASH-30 pour contrer l'arrivée de l'EB-28, car il est en cours de certification EASA.
EB28
[modifier | modifier le code]L'EB28 est une version évoluée de l'ASH25 EB28, la conception de la voilure a été complément revue.
EB28 édition
[modifier | modifier le code]L'EB28 édition est une évolution de l'EB28 avec une évolution du profil au extrémité et une envergure agrandie.
Le retrofit de l'EB28 vers EB28 édition est possible.
Sources
[modifier | modifier le code]- Sailplane Directory
- Binder Flugmotorenbau GmbH
- Vol à voile no 131, avril-, EB-28 en essai
- Certificat Type ASH25 EB28 EASA TCDS No. A.512
- Certificat Type EB28 EASA TCDS No. A.076