Bisso
Apparence
| Bisso | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Région | Boucle du Mouhoun | ||
| Province | Kossi | ||
| Département ou commune |
Nouna | ||
| Démographie | |||
| Population | 503 hab. (2003[1]) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 12° 42′ 48″ nord, 3° 45′ 55″ ouest | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Burkina Faso
Géolocalisation sur la carte : Burkina Faso
| |||
| modifier |
|||
Bisso est une localité située dans le département de Nouna de la province du Kossi dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Santé et éducation
[modifier | modifier le code]Les centres de soins les plus proches de Bisso sont le centre de santé et de promotion sociale (CSPS) et le centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Nouna[2].
Le village possède une école primaire publique[3].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Démographie sur le site des communes du Burkina Faso.
- ↑ [PDF] Carte sanitaire 2010, Ministère de la Santé, consulté le 12 décembre 2018.
- ↑ [PDF] « Élections municipales du 22 mai 2016 – Statistiques des bureaux de vote par communes/arrondissements », LeFaso.net, 22 mai 2016, p. 28.