Blue Springs
Apparence
| Blue Springs | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Jackson | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Carson Ross | |||
| Code ZIP | 64013-64015 ; 64064 | |||
| Code FIPS | 29-06652 | |||
| GNIS | 0714434 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 816 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 58 603 hab. () | |||
| Densité | 1 012 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 01′ 04″ nord, 94° 16′ 28″ ouest | |||
| Altitude | 297 m |
|||
| Superficie | 5 789 ha = 57,89 km2 | |||
| · dont terre | 57,68 km2 (99,64 %) | |||
| · dont eau | 0,21 km2 (0,36 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | 1880 | |||
| Surnom | City of Cooperation | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Jackson. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.bluespringsgov.com/ | |||
| modifier |
||||
Blue Springs est une ville du Missouri, dans le comté de Jackson.
C'est une banlieue de Kansas City dont elle est distante de 19 milles (31 km). D'après le recensement de 2020, la population était de 58 604 habitants.
