Boorsem
Apparence
| Boorsem | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Tongres | ||||
| Commune | Maasmechelen | ||||
| Code postal | 3631 | ||||
| Code INS | 73107G | ||||
| Zone téléphonique | 089 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 259 hab. (1/1/2025[1]) | ||||
| Densité | 338 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 56′ nord, 5° 43′ est | ||||
| Superficie | 669 ha = 6,69 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : province de Limbourg
| |||||
| modifier |
|||||
Boorsem est une section de la commune belge de Maasmechelen située en Région flamande dans la province de Limbourg. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1970 = recensements, 1976 = nombre d'habitants au 31 décembre[2].