Born Naked
Apparence
Born Naked
| Sortie | 24 février 2014 |
|---|---|
| Enregistré | 2013 |
| Durée | 38:15 |
| Genre | dance, musique électronique, bounce music |
| Producteur | Lucian Piane |
| Label | RuCo Inc. |
Albums de RuPaul
Singles
- Geronimo
Sortie : - Sissy That Walk
Sortie : - Modern Love
Sortie :
Born Naked est le sixième album studio de la drag queen américaine RuPaul, sorti le [1].
Liste des chansons
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Producteur(s) | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freaky Money (en duo avec Big Freedia) | Lucian Piane | 3:03 | ||||||
| 2. | Sissy That Walk | Piane | 3:32 | ||||||
| 3. | Geronimo (en duo avec Lucian Piane) | Piane | 3:42 | ||||||
| 4. | Dance With U | Piane | 3:52 | ||||||
| 5. | Adrenaline (en duo avec Myah Marie) | Piane | 4:32 | ||||||
| 6. | Can I Get An Amen (en duo avec Martha Wash) | Piane | 3:28 | ||||||
| 7. | Fly Tonight (en duo avec Frankmusik) | Piane | 4:08 | ||||||
| 8. | Modern Love | Piane | 4:49 | ||||||
| 9. | Let The Music Play (en duo avec Michelle Visage) | Piane | 3:46 | ||||||
| 10. | Born Naked (en duo avec Clairy Browne) | Piane | 3:23 | ||||||
| 38:15 | |||||||||
Classements musicaux
[modifier | modifier le code]| Classements (2014) | Meilleure position |
|---|---|
| Canada Albums Chart | 176 |
| US Billboard Dance/Electronic Albums | 4 |
| US Billboard Independent Albums | 18 |
| US Billboard Billboard 200 | 85 |
Historique de sortie
[modifier | modifier le code]| Région | Date | Label | Format | Édition |
|---|---|---|---|---|
| Monde | 24 février 2014 | RuCo Inc. | Téléchargement | Standard |
| May 5, 2014 | Deluxe |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Born Naked » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Born Naked - RuPaul / Songs, Reviews, Credits / AllMusic », sur allmusic.com (consulté le ).