Brandon Costner
Apparence
| Brandon Costner | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Brandon Jay Costner | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Montclair (États-Unis) |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 107 kg (235 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 33 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2005-2009 | Wolfpack de North Carolina State | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012 2012 2013-2014 2014-2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021 | Mons-Hainaut Flash de l'Utah D-Fenders de Los Angeles Limoges CSP Busan KT Sonicboom D-Fenders de Los Angeles Jiangsu Tongxi Caciques de Humacao Guizhou Senhang Caciques de Humacao Hebei Xianglan Champville SC Caciques de Humacao Yokohama B-Corsairs Eastern Long Lions Santeros de Aguada Patriots BC | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Brandon Costner, né le , à Montclair, au New Jersey, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- McDonald's All American 2005
- Third-team All-ACC 2007
- All-ACC Freshman team 2007
- All-NBDL Third Team 2012
- All-Star BSN 2016
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball du Wolfpack de North Carolina State
- Joueur de Mons-Hainaut
- Joueur du Flash de l'Utah
- Joueur des D-Fenders de Los Angeles
- Joueur du CSP Limoges
- Joueur du Busan KT Sonicboom
- Joueur du Jiangsu Tongxi
- Joueur du Caciques de Humacao
- Joueur de Champville SC
- Naissance en juillet 1987