Brian Savage
Apparence
Brian Savage
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Sudbury (Canada) |
| Position | Ailier gauche |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LNH Canadiens de Montréal Coyotes de Phoenix Blues de Saint-Louis Flyers de Philadelphie LAH Canadiens de Fredericton |
| Repêc. LNH |
171e choix au total, 1991 Canadiens de Montréal |
| Carrière pro. | 1993-2006 |
Brian Savage (né le à Sudbury, Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il a joué à l’aile gauche.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Parenté dans le sport
[modifier | modifier le code]Il est le neveu des joueurs de hockey de la LNH, Larry Hillman, Wayne Hillman et Floyd Hillman.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1990-1991 | Redhawks de Miami | CCHA | 28 | 5 | 6 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 1991-1992 | Redhawks de Miami | CCHA | 40 | 24 | 16 | 40 | 43 | - | - | - | - | - | ||
| 1992-1993 | Redhawks de Miami | CCHA | 38 | 37 | 21 | 58 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 1993-1994 | Canadiens de Frédéricton | LAH | 17 | 12 | 15 | 27 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1993-1994 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1994-1995 | Canadiens de Montréal | LNH | 37 | 12 | 7 | 19 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-1996 | Canadiens de Montréal | LNH | 75 | 25 | 8 | 33 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 81 | 23 | 37 | 60 | 39 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1997-1998 | Canadiens de Montréal | LNH | 64 | 26 | 17 | 43 | 36 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 1998-1999 | Canadiens de Montréal | LNH | 54 | 16 | 10 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-2000 | Canadiens de Montréal | LNH | 38 | 17 | 12 | 29 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-2001 | Canadiens de Montréal | LNH | 62 | 21 | 24 | 45 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-2002 | Canadiens de Montréal | LNH | 47 | 14 | 15 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-2002 | Coyotes de Phoenix | LNH | 30 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-2003 | Coyotes de Phoenix | LNH | 43 | 6 | 10 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Coyotes de Phoenix | LNH | 61 | 12 | 13 | 25 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Blues de Saint-Louis | LNH | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2004-2005 | N'a pas joué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Flyers de Philadelphie | LNH | 66 | 9 | 5 | 14 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Totaux LNH | 674 | 192 | 167 | 359 | 321 | 39 | 3 | 8 | 11 | 12 | ||||
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en février 1971
- Joueur international canadien de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
- Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Coyotes de Phoenix
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Canadiens de Fredericton
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
- Médaillé d'argent olympique canadien
- Attaquant de hockey sur glace