Broechem
Apparence
| Broechem | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Anvers | ||||
| Commune | Ranst | ||||
| Code postal | 2520 | ||||
| Code INS | 11035C | ||||
| Zone téléphonique | 03 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 4 336 hab. (1/1/2025[1]) | ||||
| Densité | 368 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 51° 10′ nord, 4° 36′ est | ||||
| Superficie | 1 177 ha = 11,77 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : province d'Anvers
| |||||
| modifier |
|||||
Broechem est une section de la commune belge de Ranst située en Région flamande dans la province d'Anvers. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1970 = recensements, 1976 = nombre d'habitants au 31 décembre[2].