Bronzolo
Apparence
| Bronzolo - Branzoll Bronzolo | ||||
Armoiries |
||||
| Noms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom allemand | Branzoll | |||
| Administration | ||||
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 39051 | |||
| Code ISTAT | 021012 | |||
| Code cadastral | B203 | |||
| Préfixe tél. | 0471 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | bronzolotti | |||
| Population | 2 724 hab. ([1]) | |||
| Densité | 389 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 24′ 00″ nord, 11° 19′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 263 m Max. 263 m |
|||
| Superficie | 700 ha = 7 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Bolzano. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Bronzolo (en allemand, Branzoll) est une commune italienne d'environ 2 800 habitants située dans la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]
Langues
[modifier | modifier le code]| Langues | Nombres de locuteurs | % |
|---|---|---|
| Italien | 1642 | 62,01 |
| Allemand | 988 | 37,34 |
| Ladin | 16 | 0,65 |
Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Aldino, Laives, Nova Ponente, Ora et Vadena.
