Bugatti Rimac
Apparence
| Bugatti Rimac | |
| Création | |
|---|---|
| Fondateurs | Porsche |
| Forme juridique | Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (d) |
| Siège social | Sveta Nedelja |
| Actionnaires | Porsche (45 %) Rimac Group (d) (55 %) |
| Activité | Construction automobile |
| Société mère | Rimac Group (d) |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Bugatti Rimac doo est une joint venture entre les groupes automobiles Rimac et Porsche AG. Le siège social de la société est situé à Sveta Nedelja, en Croatie, au siège de Rimac Automobili.
Structure, marques
[modifier | modifier le code]Le groupe Bugatti Rimac se compose de Bugatti Automobiles et Rimac Automobili. Porsche détient 45 % des actions, les actions restantes sont détenues par le groupe Rimac. La répartitions des actionnaires du groupe Rimac est la suivante: Mate Rimac avec 35 %, Porsche avec 22 %, Hyundai avec 11 % et divers petits actionnaires avec 32 %[1],[2].
Direction générale
[modifier | modifier le code](Au 1er novembre 2021 | Source : )
| Domaine d'activité | nom | Membre depuis | travaux antérieurs |
|---|---|---|---|
| Directeur général | Mate Rimac | 1er novembre 2021 | Président-directeur général, Rimac Automobili doo |
| chef de l'exploitation | Christophe Piochon | 1er novembre 2021 | Responsable de production, Bugatti Automobiles SAS |
| directeur financier | Larissa Fleischer | 1er novembre 2021 | Responsable du contrôle de la numérisation et des nouveaux modèles commerciaux, Porsche AG |
| directeur de la technologie | Emilio Scervo | 1er novembre 2021 | Directeur de la technologie, Rimac Automobili doo |
Conseil de surveillance
[modifier | modifier le code](Au 1er novembre 2021 | Source : )
| nom | Membre depuis | fonction |
|---|---|---|
| Olivier Blume | 1er novembre 2021 | Président-directeur général de Porsche AG |
| Lutz Meschke | 1er novembre 2021 | Directeur financier, Porsche AG |
(Au 1er novembre 2021)
| Poursuivre | Emplacements | Employés | Modèles | |
|---|---|---|---|---|
| Europe | ||||
| Bugatti Automobiles SAS | Molsheim | 120 | Bugatti Centodieci | |
| Rimac Automobili doo | Sveta Nedelja | 536 | Rimac Nevera | |
Liens Web
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code](de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Bugatti Rimac » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Rimac Group », sur www.rimac-group.com (consulté le )
- ↑ « Rimac souhaite prendre le contrôle total de Bugatti », sur Motor1.com (consulté le )