Butak
Apparence
| Butak | ||||
Au centre de l'image, le Butak. À gauche, le Kawi. | ||||
| Géographie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altitude | 2 868 m | |||
| Massif | Java | |||
| Coordonnées | 7° 57′ 18″ sud, 112° 27′ 54″ est | |||
| Administration | ||||
| Pays | ||||
| Province | Java oriental | |||
| Kabupaten | Malang | |||
| Géologie | ||||
| Type | Volcan de subduction | |||
| Morphologie | Stratovolcan | |||
| Activité | Endormi | |||
| Dernière éruption | Inconnue | |||
| Code GVP | 263281 | |||
| Observatoire | Centre de volcanologie et de réduction des catastrophes géologiques | |||
| Géolocalisation sur la carte : Indonésie
Géolocalisation sur la carte : Java
Géolocalisation sur la carte : Java oriental
| ||||
| modifier |
||||
Le Butak est un volcan dans l'Est de l'île de Java en Indonésie. Il jouxte le mont Kawi. On ne lui connaît pas d'éruption historique.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la géographie :