Byron Wesley
Apparence
| Byron Wesley | ||
Byron Wesley sous le maillot des Trojans d'USC | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Byron Wesley, Jr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Rancho Cucamonga (États-Unis) |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2011-2014 2014-2015 |
Trojans d'USC Bulldogs de Gonzaga |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2015 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2016 2016 2016-2017 2017 2017-2019 2019-2020 2020-2021 2023-2024 | Skyforce de Sioux Falls Joensuun Kataja Dąbrowa Górnicza Academic Sofia Hapoël Kfar Saba KTP Basket Olympique d'Antibes NSA | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Byron Wesley, né le à Rancho Cucamonga en Californie, est un joueur américain de basket-ball[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Profil de Byron Wesley sur le site des Trojans d'USC », sur usctrojans.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en décembre 1992
- Naissance à Rancho Cucamonga
- Joueur de basket-ball des Trojans de l'USC
- Joueur de basket-ball des Bulldogs de Gonzaga
- Joueur du Skyforce de Sioux Falls
- Joueur de Kataja Basket Club
- Joueur du MKS Dąbrowa Górnicza (basket-ball)
- Joueur de l'Academic Sofia
- Joueur du KTP Basket
- Joueur de l'Olympique d'Antibes Juan-les-Pins
- Joueur de l'Académie Nationale des Sports (Liban)