Caleb Love
Apparence
| Caleb Love | ||
Caleb Love en 2021. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Caleb Khristopher Love | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Saint-Louis, Missouri |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poids | 81 kg (178 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 2 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2023 2023-2025 |
Tar Heels de la Caroline du Nord Wildcats de l'Arizona |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2025 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2025-2026 2025-2026 | Trail Blazers de Portland → Remix de Rip City | - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Caleb Khristopher Love, né le à Saint-Louis dans le Missouri, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,90 m et évoluant au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]En juillet 2025, il signe un contrat two-way avec les Trail Blazers de Portland[1].
Palmarès et distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]- First-team All-Big 12 (2025)
- Second-team All-American – USBWA, NABC (2024)
- Third-team All-American – AP, SN (2024)
- Pac-12 Player of the Year (2024)
- First-team All-Pac-12 (2024)
- ACC All-Freshman Team (2021)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | North Carolina | 29 | 26 | 27.7 | .316 | .266 | .808 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | .3 | 10.5 |
| 2021-2022 | North Carolina | 39 | 38 | 34.2 | .371 | .360 | .863 | 3.4 | 3.6 | .9 | .3 | 15.9 |
| 2022-2023 | North Carolina | 33 | 32 | 35.7 | .378 | .299 | .765 | 3.7 | 2.8 | 1.1 | .2 | 16.7 |
| 2023-2024 | Arizona | 36 | 36 | 32.3 | .413 | .332 | .839 | 4.8 | 3.4 | 1.2 | .3 | 18.0 |
| 2024-2025 | Arizona | 37 | 37 | 34.1 | .398 | .340 | .889 | 4.4 | 3.4 | 1.2 | .3 | 17.2 |
| Carrière | 174 | 169 | 33.0 | .380 | .326 | .835 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | .3 | 15.9 | |
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :