Callum Olusesi
Apparence
| Callum Olusesi | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 52 | |
| Biographie | ||
| Nom | Callum William Olusesi | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Anglaise | |
| Naissance | Lambeth (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | Depuis 2025 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2025 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2025- | 3 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2022-2023 | 6 (1) | |
| 2023-2024 | 11 (2) | |
| 2024 | 4 (2) | |
| 2025- | 5 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Callum William Olusesi, né le à Lambeth dans le Grand Londres, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à Tottenham Hotspur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Natif du centre de Londres, Callum Olusesi est formé au Tottenham Hotspur FC, avec qui il reporte plusieurs trophées nationaux en catégories jeunes[1].
Le , il fait ses débuts en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid en huitièmes de finale retour de la compétition. Son équipe s'impose trois buts à deux mais ne parviens pas à éviter l'élimination (5-7 en cumulé)[2].
Carrière en sélection
[modifier | modifier le code]Olusesi est international anglais avec les moins de 19 ans depuis 2025[3].
Il est d'origine nigériane et également éligible pour représenter ce pays[4].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2024-2025 | Premier League | 0 | 0 | 0 | C3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2025-2026 | Premier League | 1 | 0 | 0 | C1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Dan Kilpatrick, « The next Mikey Moore? Three Spurs talents who could save club millions », sur The Standard, (consulté le )
- ↑ « Tottenham 3-2 Atlético de Madrid, Ligue des champions : résumé du match (18/03/2026) », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ (en) « Report: England MU19s 2-0 Ukraine », sur englandfootball.com (consulté le )
- ↑ (en) « Tottenham Hotspur offer new deal to Golden Eaglets-eligible midfielder », sur AllNigeriaSoccer, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]