Calvin Fowler
Apparence
| Calvin Fowler | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Calvin Bernard Fowler Sr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Pittsburgh, États-Unis |
|
| Décès | (à 73 ans) Burlington, États-Unis |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 102 kg (224 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| Saint Francis Red Flash | ||
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1967-1968 1969-1970 | Akron Wingfoots Carolina Cougars | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1968 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Calvin Fowler, né le à Pittsburgh (Pennsylvanie) et décédé le à Burlington (New Jersey), est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international américain de basket-ball
- Naissance en février 1940
- Naissance à Pittsburgh
- Joueur des Cougars de la Caroline
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1968
- Champion olympique de basket-ball
- Champion olympique américain
- Décès en mars 2013
- Décès dans le comté de Burlington
- Décès à 73 ans