Camdenton
Apparence
| Camdenton | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Camden | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 65020 | |||
| Code FIPS | 29-10810 | |||
| GNIS | 0715231 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 793 hab. (2012) | |||
| Densité | 267 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 00′ 32″ nord, 92° 44′ 47″ ouest | |||
| Altitude | 318 m |
|||
| Superficie | 1 419 ha = 14,19 km2 | |||
| · dont terre | 14,19 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Camden. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.camdentoncity.com | |||
| modifier |
||||
La ville de Camdenton est le siège du comté de Camden, situé dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Lors du recensement de 2010, elle comptait 3 718 habitants. La ville est entourée par le bras inférieur de Niangua du lac des Ozarks et constitue un point d'échanges commerciaux populaire pour les visiteurs de la région.
Notes et références
[modifier | modifier le code](en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Camdenton, Missouri » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
