Castel San Giovanni
Apparence
| Castel San Giovanni | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 29015 | |||
| Code ISTAT | 033013 | |||
| Code cadastral | C261 | |||
| Préfixe tél. | 0523 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | castellani | |||
| Population | 13 943 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 317 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 03′ 00″ nord, 9° 26′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 74 m Max. 74 m |
|||
| Superficie | 4 400 ha = 44 km2 | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | San Giovanni | |||
| Fête patronale | 24 juin | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Plaisance. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Castel San Giovanni est une commune italienne de la province de Plaisance dans la région Émilie-Romagne.
Administration
[modifier | modifier le code]Creta, Ganaghello, Fontana Pradosa, Bosco Tosca, Pievetta
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Arena Po, Borgonovo Val Tidone, Bosnasco, Pieve Porto Morone, Rovescala, San Damiano al Colle, Sarmato, Ziano Piacentino
Personnalités
[modifier | modifier le code]- Giovannina Pecorini (1823-1884), soprano italienne, née à Castel San Giovanni
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.