Castigaleu
Apparence
| Castigaleu | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Castigaleu | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | Aragon | |||
| Province | Huesca | |||
| Comarque | Ribagorce | |||
| Code postal | 22587 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 80 hab. () | |||
| Densité | 3 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 12′ 14″ nord, 0° 34′ 44″ est | |||
| Altitude | 836 m |
|||
| Superficie | 2 650 ha = 26,5 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : province de Huesca
| ||||
| modifier |
||||
Castigaleu est une commune espagnole appartenant à la province de Huesca (Aragon, Espagne) dans la comarque de la Ribagorce.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (es) Site officiel
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :