Cephas Chimedza
Apparence
| Cephas Chimedza | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Saint-Trond VV | |
| Numéro | 13 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Harare (Zimbabwe) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| ?-2002 | Dynamos FC Harare | - (-) |
| 2002-2005 | CAPS United | - (-) |
| 2005-2006 | KFC Germinal Beerschot | 11 (0) |
| 2006-2011 | Saint-Trond VV | 98 (16) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2004-actuel | 26 (4)[1] | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Cephas Chimedza est un footballeur zimbabwéen né le à Harare (Zimbabwe)[2].
Il évolue comme milieu de terrain au Saint-Trond VV depuis 2006.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :