Chad McCarty
Apparence
| Chad McCarty | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Fresno (États-Unis) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1998-2003 | |
| Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995-1997 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1998-2001 | 62 (2) | |
| 1998 | → |
7 (0) |
| 2002-2003 | 37 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1999 | 1 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Chad McCarty, né le à Fresno en Californie, est un ancien joueur international américain de soccer ayant évolué au poste de milieu de terrain, avant de devenir entraîneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière en sélection
[modifier | modifier le code]Avec l'équipe des États-Unis, il joue un match (pour aucun but inscrit) en 1999. Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors de la Gold Cup de 1998.
Il participe également aux JO de 2000 organisées en Australie, où il atteint le stade des demi-finales.
Il joue enfin la Coupe du monde des moins de 20 ans 1997[1].
Carrière d'entraîneur
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fiche de Chad McCarty », sur fifa.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :