Chalkville
Apparence
| Chalkville | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Jefferson | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 36253 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 256 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 829 hab. (2000) | |||
| Densité | 504 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 40′ 04″ nord, 86° 38′ 58″ ouest | |||
| Altitude | 182 m |
|||
| Superficie | 760 ha = 7,6 km2 | |||
| · dont terre | 7,6 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
| modifier |
||||
Chalkville est un village situé dans l’État américain de l'Alabama, dans le comté de Jefferson.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
