Chamboco
Apparence
| Chamboco | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 4 | |
| Biographie | ||
| Nom | Fernando Data Chamboco | |
| Nationalité | Mozambicain | |
| Naissance | Maputo (Mozambique) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2018 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2018 | ||
| 2018-2020 | ||
| 2018 | → |
|
| 2018 | → |
|
| 2019 | → |
|
| 2019-2020 | → |
|
| 2020- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2023- | 10 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Chamboco, né le à Maputo au Mozambique, est un footballeur international mozambicain qui joue au poste de défenseur central aux Black Bulls.
Biographie
[modifier | modifier le code]En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Chamboco fait ses débuts avec l'équipe du Mozambique en Coupe COSAFA 2023 contre Maurice.
En décembre 2025, il figure dans la liste des 25 joueurs mozambicain retenus par Chiquinho Conde pour participer à la Coupe d'Afrique des nations 2025[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]