Chestnut Township
Apparence
| Chestnut Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Knox | |||
| Type de localité | Township | |||
| Code ZIP | 61410, 61436, 61458, 61474, 61544 | |||
| Code FIPS | 17-095-13217 | |||
| GNIS | 428802 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 253 hab. (2010) | |||
| Densité | 2,7 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 45′ 12″ nord, 90° 16′ 27″ ouest | |||
| Altitude | 205 m |
|||
| Superficie | 9 370 ha = 93,7 km2 | |||
| · dont terre | 93,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 2 novembre 1852 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Knox. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
| modifier |
||||
Chestnut Township est un township du comté de Knox dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Chestnut township, Knox, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Chestnut, comté de Knox, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Chestnut Township », Geographic Names Information System.
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chestnut Township, Knox County, Illinois » (voir la liste des auteurs).
