Chisom Chikatara
Apparence
| Chisom Chikatara | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Abia (Nigeria) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2002-2007 | ||
| 2007-2012 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2016 | 71 (30) | |
| 2016-2018 | 20 (2) | |
| 2018-2019 | 12 (1) | |
| 2019 | → |
6 (0) |
| 2019 | 2 (0) | |
| 2020- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2014- | 1 (0) | |
| 2015- | 10 (7)[1] | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 30 avril 2020 |
||
| modifier |
||
Chisom Chikatara, né le à Abia au Nigeria, est un footballeur nigerian évoluant au poste d'attaquant.
Il joue avec Al Shabab Manama et l'équipe du Nigeria.
Palmarès
[modifier | modifier le code]
Wydad de Casablanca
- Champion: Championnat du Maroc de football 2016-2017
- Champion: Ligue des champions de la CAF 2017
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fiche de Chisom Chikatara », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :