Choccolocco
Apparence
| Choccolocco | ||||
| Alabama#USA | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Calhoun | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 36015 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 334 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 804 hab. (2000) | |||
| Densité | 92 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 31° 40′ 17″ nord, 86° 42′ 44″ ouest | |||
| Altitude | 207 m |
|||
| Superficie | 3 040 ha = 30,40 km2 | |||
| · dont terre | 30,16 km2 (99,21 %) | |||
| · dont eau | 0,24 km2 (0,79 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
| modifier |
||||
Choccolocco est un village situé dans l’État américain de l'Alabama, dans le comté de Calhoun.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
