Chris Richard
Apparence
| Chris Richard | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Lakeland, Floride |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 119 kg (262 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 32 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2003-2007 | Gators de la Floride | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2007 | |
| Position | 41e | |
| Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2007-2008 2008 2008-2010 2010 2010-2011 | Timberwolves du Minnesota Skyforce de Sioux Falls 66ers de Tulsa Bulls de Chicago Liaoning Dinosaurs | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Chris Richard né le à Lakelabd en Floride, est un basketteur américain ayant évolué au poste d'Ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en décembre 1984
- Joueur drafté par les Timberwolves du Minnesota
- Joueur de basket-ball des Gators de la Floride
- Joueur des Bulls de Chicago
- Joueur des 66ers de Tulsa
- Joueur du Skyforce de Sioux Falls
- Joueur des Liaoning Dinosaurs
- Naissance à Lakeland (Floride)
- Sportif afro-américain

