Christophe Lepoint
| Christophe Lepoint | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Uccle (Belgique) |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2003-2024 | |
| Poste | Milieu offensif, milieu défensif, défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1990-2003 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2004 | 9 (0) | |
| 2003-2004 | → |
29 (5) |
| 2005 | 11 (0) | |
| 2005 | 4 (0) | |
| 2006-2008 | 65 (6) | |
| 2008-2009 | 31 (6) | |
| 2009-2015 | 129 (16) | |
| 2012-2013 | → |
18 (5) |
| 2015 | 6 (0) | |
| 2015-2017 | 79 (12) | |
| 2017-2021 | 89 (5) | |
| 2021-2022 | 39 (3) | |
| 2022-2024 | 54 (4) | |
| Total | 563 (62) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003 | 9 (2) | |
| 2003 | 1 (2) | |
| 2004 | 3 (0) | |
| 2010 | 2 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Christophe Lepoint, né le à Uccle (Bruxelles) en Belgique, est un footballeur international[1] belge qui joue au poste de milieu défensif.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Christophe Lepoint met un terme à sa carrière professionnelle en à la suite d'une blessure[2].
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]Le mardi , Georges Leekens le sélectionne pour la première fois en équipe de Belgique, pour le match amical contre la Bulgarie du [3]. Il marque son premier but lors de ce match après être monté au jeu en deuxième mi-temps.
Style de jeu
[modifier | modifier le code]Lepoint est un véritable «box-to-box». Le plus souvent aligné dans le milieu de terrain, il peut évoluer comme défenseur, comme milieu de terrain et comme attaquant. Doté d'un très gros volume de jeu, Lepoint base surtout son jeu sur un gros mental, une volonté à toute épreuve et un bon sens du collectif. Il présente en plus d'importantes qualités athlétiques : rapide mais également très fort physiquement, doté d'un bon jeu de tête. Ses lacunes se situent plus sur le plan technique. Il ne doit en effet pas être considéré comme un joueur particulièrement technique dans le championnat belge.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||
| 2003-2004 | Bundesliga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| 2004-2005 | 2. Bundesliga | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
| 2003-2004 | Oberliga Bayern | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||
| 2004-2005 | Regionalliga Süd | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| Sous-total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| 2004-2005 | Eredivisie | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||
| 2005-2006 | Süper Lig | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2006-2007 | Division 2 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||
| 2007-2008 | Division 2 | 33 | 2 | - | - | - | TF | 6 | - | 41 | |||||||||||||||
| 2008-2009 | Division 1 | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||||
| Sous-total | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | Division 1 | 26 | 6 | - | C3 | 4 | PO1 | 9 | 1 | 46 | |||||||||||||||
| 2010-2011 | Division 1 | 10 | 1 | 1 | C1+C3 | 2+2 | PO1 | - | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 2012-2013 | Division 1 | 5 | 1 | - | C3 | - | PO2+BE | 5+2 | - | 13 | |||||||||||||||
| 2013-2014 | Division 1 | 27 | 6 | - | - | - | PO2 | 2 | - | 35 | |||||||||||||||
| 2014-2015 | Division 1 | 17 | 3 | - | - | - | PO1 | - | - | 20 | |||||||||||||||
| Sous-total | 7 | 5 | 0 | - | 0 | - | 4 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Division 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||
| 2014-2015 | Championship | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Division 1 | 28 | 2 | - | - | - | PO1 | 9 | - | 39 | |||||||||||||||
| 2016-2017 | Division 1A | 27 | 4 | - | - | - | PO1 | 9 | - | 40 | |||||||||||||||
| Sous-total | 11 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 13 | 1 | - | - | - | PO2 | 10 | - | 24 | |||||||||||||||
| 2018-2019 | Division 1A | 23 | 0 | - | - | - | PO2+BE | 9+1 | - | 33 | |||||||||||||||
| 2019-2020 | Division 1A | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | ||||||||||||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||
| 2021-2022 | Division 1B | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||
| 2022-2023 | Division 1A | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||
| 2023-2024 | Division 1B | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| Total sur la carrière | 49 | 6 | 0 | - | 0 | - | 7 | 1 | 63 | ||||||||||||||||
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Campagne | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sél. | Buts | Buts | Buts | Buts | ||||||||||
| 2002-2003 | Euro U-19 2003 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | |||
| 2003-2004 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Sous-total | - | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
| 2003-2004 | Euro espoirs 2004 | - | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Sous-total | - | - | 3 | 3 | ||||||||||
| 2009-2010 | Coupe du monde 2010 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2010-2011 | Euro 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Sous-total | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
| Total sur la carrière | - | 3 | 12 | 15 | ||||||||||
Matchs internationaux
[modifier | modifier le code]| Matchs internationaux de Christophe Lepoint[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique | V 2 - 1 | Match amical | Buteur, entre en jeu à la place de Mousa Dembélé à la 46e minute de jeu. | |||
| 2 | Veritas Stadion, Turku, Finlande | D 0 - 1 | Match amical | Entre en jeu à la place de Kevin De Bruyne à la 46e minute de jeu, remplacé par Bernd Thijs à la 61e minute de jeu. | |||
Buts internationaux
[modifier | modifier le code]| Buts internationaux de Christophe Lepoint[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Détail | Cape | ||
| 1 | Stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique | V 2 - 1 | Match amical | du pied droit | 1-1 | 1re | |||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
|
|
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Christophe Lepoint », sur RBFA.be.
- ↑ Matthias Sintzen, « L’ancien Diable Rouge Christophe Lepoint met un terme à sa carrière », sur dhnet.be, La DH Les Sports+, (consulté le ).
- ↑ « Diables Rouges: Georges Leekens innove pour sa première sélection », sur lavenir.net, L'Avenir, (consulté le ).
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- ↑ « Fiche de Christophe Lepoint », sur Transfermarkt.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Footballeur international belge
- Joueur du TSV Munich 1860
- Joueur du Willem II Tilburg
- Joueur du Gençlerbirliği SK
- Joueur de l'AFC Tubize
- Joueur du Royal Excelsior Mouscron
- Joueur du KAA La Gantoise
- Joueur de Waasland-Beveren
- Joueur du Charlton Athletic FC
- Joueur du SV Zulte Waregem
- Joueur du KV Courtrai
- Joueur du Royal Excel Mouscron
- Joueur du RFC Seraing (167)
- Naissance en octobre 1984
- Naissance à Uccle