Christopher Burton
Apparence
Christopher Burton en 2012. | |||||||||
| Discipline | Concours complet d'équitation (CCE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalité | |||||||||
| Naissance | Toowoomba (Australie) |
||||||||
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | ||||||||
| Poids | 70 kg (154 lb) | ||||||||
| Monture | |||||||||
| Sam, FisherRocana, FisherTakinou | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
| Dernière mise à jour | 29 juillet 2024 | ||||||||
| modifier |
|||||||||
Christopher Burton, né le à Toowoomba, est un cavalier australien.
Il a remporté avec Shane Rose, Stuart Tinney et Sam Griffiths la médaille de bronze du concours complet par équipes aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :