Christopher Hammer
Apparence
| Contexte général | |
|---|---|
| Sport | Paratriathlon |
| Biographie | |
| Nationalité sportive | |
| Naissance | |
| Lieu de naissance | Mount Clemens - Michigan (États-Unis) |
| Taille | 1,78m |
| Surnom | Chris |
| modifier |
|
Christopher Hammer né le à Mount Clemens est un triathlète handisport américain, champion du monde PTS5 en 2021.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès triathlon
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de paratriathlon depuis 2015[1].
| Année | Paratriathlon | Pays | Position | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Coupe du monde - étape de Paris PTS5 | 53 min 49 s | ||
| Coupe du monde - étape de Long Beach PTS5 | 59 min 14 s | |||
| 2021 | Championnats du monde de paratriathlon PTS5 | 58 min 34 s | ||
| WTCS Leeds PTS5 | 1 h 1 min 44 s | |||
| 2019 | Coupe du monde - étape de Magog PTS5 | 59 min 9 s | ||
| 2018 | Championnats panaméricain PTS5 | 57 min 17 s | ||
| 2017 | Championnats panaméricain PTS5 | 58 min 35 s | ||
| WTCS Yokohama PTS5 | 1 h 2 min 23 s | |||
| WTCS Gold Coast PTS5 | 1 h 1 min 13 s | |||
| 2016 | Championnats panaméricain PTS5 | 55 min 53 s | ||
| ITU Strathclyde PTS5 | 1 h 0 min 20 s | |||
| 2015 | ITU Detroit PTS5 | 56 min 58 s |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Palmarès ITU : Chris Hammer », sur www.triathlon.org (consulté en ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Catégories :
- Naissance en mars 1986
- Naissance dans le comté de Macomb
- Athlète handisport américain
- Triathlète handisport américain
- Champion paralympique de triathlon
- Champion paralympique américain
- Triathlète aux Jeux paralympiques d'été de 2016
- Triathlète aux Jeux paralympiques d'été de 2020
- Triathlète aux Jeux paralympiques d'été de 2024