Chuck Williams
Apparence
| Chuck Williams | ||
Chuck Williams vers 1972 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Edward Williams | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Boulder, États-Unis |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poids | 79 kg (174 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| Colorado Buffaloes | ||
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1970-1971 1971-1972 1972-1974 1974 1974-1975 1975-1976 1976-1978 | Condors de Pittsburgh Denver Rockets San Diego Conquis. Colonels du Kentucky Memphis Sounds Nuggets de Denver Braves de Buffalo | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Edward « Chuck » Williams, né le à Boulder, dans le Colorado, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Meilleur passeur ABA 1973
- 3 fois All-Star ABA (1973, 1976)
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en juin 1946
- Naissance à Boulder
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Buffaloes du Colorado
- Joueur des Condors de Pittsburgh
- Joueur des Rockets de Denver
- Joueur des Sounds de Memphis
- Joueur des Conquistadors de San Diego
- Joueur des Colonels du Kentucky
- Joueur des Nuggets de Denver
- Joueur des Braves de Buffalo
