Ciomad
Apparence
| Ciomad | ||
Vue du Ciomad depuis Tușnad au nord-ouest. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | 1 301 m[1] | |
| Massif | Carpates | |
| Coordonnées | 46° 08′ 10″ nord, 25° 53′ 19″ est[1] | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| Județ | Harghita | |
| Géologie | ||
| Âge | Pléistocène | |
| Roches | Dacite | |
| Type | Volcan de subduction | |
| Morphologie | Dôme de lave | |
| Activité | Endormi | |
| Dernière éruption | 30 000 ans | |
| Code GVP | 210801 | |
| Observatoire | Aucun | |
| Géolocalisation sur la carte : Roumanie
| ||
| modifier |
||
Le Ciomad, en hongrois Csomád, est un volcan de Roumanie situé dans le centre du pays, en bordure des Carpates orientales et du plateau de Transylvanie, au nord de Brașov. Il a connu sa dernière éruption il y a environ 30 000 ans. Le lac Sfânta Ana occupe l'un de ses cratères.

Références
[modifier | modifier le code]- Visualisation sur le géoportail roumain.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :