Claudio Dadomo
Apparence
| Claudio Dadómo | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Claudio Martín Dadómo Minervini | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Montevideo (Uruguay) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2000-2007 | 124 (16) | |
| 2003-2004 | → |
16 (1) |
| 2008 | 8 (1) | |
| 2008-2010 | 54 (13) | |
| 2010-2011 | 9 (0) | |
| 2011-2012 | 1 (0) | |
| 2012-2013 | 14 (1) | |
| 2013-2014 | 30 (2) | |
| 2015-2016 | 12 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001-2003 | 3 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 18 mars 2018 |
||
| modifier |
||
Claudio Dadómo, né le à Montevideo, est un footballeur international uruguayen d'origine italienne[1],[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Claudio Dadomo », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Claudio Dadomo », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :