Clyde Simms
Apparence
| Clyde Simms | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Jamestown (États-Unis) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2000-2003 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003 | 17 (2) | |
| 2004 | 28 (3) | |
| 2005-2011 | 182 (3) | |
| 2012-2013 | 39 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2005 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Clyde Simms est un footballeur américain, né le à Jamestown, Caroline du Nord, États-Unis.
Clubs
[modifier | modifier le code]- 2003 :
CASL Elite de Raleigh - 2004 :
Kickers de Richmond - jan. 2005-déc. 2011 :
D.C. United - déc. 2011-nov. 2013 :
Revolution de la Nouvelle-Angleterre
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- (en) Profil et photo du joueur