Colorado Classic 2017
Apparence
| |||
| Généralités | |||
| Course | 1e Colorado Classic | ||
| Compétition | UCI America Tour 2017 2.HC | ||
| Étapes | 4 | ||
| Date | 13 août 2017 | ||
| Distance | 503,5 km | ||
| Pays | |||
| Lieu de départ | Colorado Springs | ||
| Lieu d'arrivée | Denver | ||
| Équipes | 16 | ||
| Partants | 95 | ||
| Arrivants | 84 | ||
| Vitesse moyenne | 37,417 km/h | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | |||
| Deuxième | |||
| Troisième | |||
| Classement par points | |||
| Meilleur grimpeur | |||
| Meilleur jeune | |||
| Super-combatif | |||
| Meilleure équipe | |||
| 2018▶ | |||
| Documentation | |||
La Colorado Classic 2017 est la 1re édition de cette course cycliste par étapes masculine. Elle a lieu aux États-Unis du 10 au . Elle se déroule entre Colorado Springs et Denver, dans le Colorado, sur un parcours de 395,8 km et fait partie du calendrier UCI America Tour 2017 en catégorie 2.HC.
Présentation
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]La Colorado Classic est tracée sur quatre étapes pour une distance totale de 395,8 kilomètres.
Équipes
[modifier | modifier le code]Seize équipes participent à la course - 4 UCI WorldTeams, 5 équipes continentales professionnelles, 6 équipes continentales et une sélection nationale :
| WorldTeams (4)Équipes continentales professionnelles (5)Équipes continentales (6)Équipe nationale |
Étapes
[modifier | modifier le code]| Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 10 août | Colorado Springs – Colorado Springs | 150,4 | |||
| 2e étape | 11 août | Breckenridge – Breckenridge | 103 | |||
| 3e étape | 12 août | Denver – Denver | 130 | |||
| 4e étape | 13 août | Denver – Denver | 120,1 |
Classements finals
[modifier | modifier le code]Classement général final
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements annexes
[modifier | modifier le code]
Classement du meilleur jeune[modifier | modifier le code]
|
Classement par équipes[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements UCI
[modifier | modifier le code]La course attribue le même nombre de points pour l'UCI America Tour 2017 et le Classement mondial UCI (pour tous les coureurs).
| Position[1] | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e à 30e | 31e à 40e |
| Classement général | 200 | 150 | 125 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| Par étape | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| Leader, par étape | 5 |
| Points attribués | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Coureur | Équipe | Général | Étape | Leader | Total |
| 1.º | BMC Racing | 200 | 10 | 5 | 215 | |
| 2.º | Jelly Belly-Maxxis | 150 | 20 | 170 | ||
| 3.º | Cannondale-Drapac | 125 | 20 | 145 | ||
| 4.º | Holowesko Citadel Racing | 100 | 10 | 5 | 115 | |
| 5.º | Trek-Segafredo | 85 | 5 | 90 | ||
| 6.º | Rally Cycling | 70 | 70 | |||
| 7.º | BMC Racing | 60 | 60 | |||
| 8.º | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 35 | 25 | 60 | ||
| 9.º | Caja Rural-Seguros RGA | 50 | 50 | |||
| 10.º | UAE Team Emirates | 40 | 40 | |||
Évolution des classements
[modifier | modifier le code]| Étape | Vainqueur | Classement général |
Classement par points |
Classement de la montagne 25px |
Classement du meilleur jeune |
Prix de la combativité |
Meilleur coureur du Colorado |
Classement par équipes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Murphy | John Murphy | John Murphy | Antonio Molina | Logan Owen | Taylor Phinney | Alex Howes | Holowesko-Citadel Racing |
| 2 | Alex Howes | Taylor Eisenhart | Taylor Eisenhart | Taylor Eisenhart| | Jhonatan Narváez | Peter Stetina | Cannondale-Drapac | |
| 3 | Serghei Tvetcov | Manuel Senni | Travis McCabe | Serghei Țvetcov | Marco Canola | Serghei Tvetcov | ||
| 4 | Mihkel Räim | Fabio Calabria | ||||||
| Classements finals | Manuel Senni | Travis McCabe | Serghei Țvetcov | Jhonatan Narváez | Fabio Calabria | Serghei Tvetcov | Cannondale-Drapac | |


