Conception Harbour
Apparence
| Conception Harbour | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | |||
| Région | Est de Terre-Neuve | ||
| Statut municipal | Town | ||
| Démographie | |||
| Population | 624 hab.[1] (2021 |
||
| Densité | 29 hab./km2 | ||
| Code géographique | 1001461 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 26′ 00″ nord, 53° 13′ 00″ ouest | ||
| Superficie | 2 162 ha = 21,62 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
| modifier |
|||

Conception Harbour est une ville située sur la péninsule d'Avalon de l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada. La population y était de 801 habitants en 2001.
Municipalités limitrophes
[modifier | modifier le code]| Colliers | ||||
| N | Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview | |||
| O Conception Harbour E | ||||
| S | ||||
| Avondale |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Conception Harbour » (voir la liste des auteurs).
- ↑ Statistique Canada, « Conception Harbour, Terre-Neuve-et-Labrador (Code 1001461) », Profil du recensement, Recensement de 2011, sur Statistique Canada, (consulté le ).