Cornel Buta
Apparence
| Cornel Buta | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Găgești (Roumanie) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1996 - 2012 | |
| Poste | Arrière droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1996-1999 | 88 (6) | |
| 2000 | 9 (3) | |
| 2000-2004 | 25 (0) | |
| 2001 | → |
26 (0) |
| 2003 | → |
22 (0) |
| 2004-2005 | 42 (5) | |
| 2006 | 12 (1) | |
| 2006-2010 | 105 (3) | |
| 2010-2012 | 20 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2000 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Cornel Buta est un footballeur roumain né le 1er novembre 1977 à Găgești.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
FC Brașov
- Vainqueur du Championnat de Roumanie de 2e division en 1999.
Dinamo Bucarest
- Vainqueur du Championnat de Roumanie en 2000.
Rapid Bucarest
- Vainqueur du Championnat de Roumanie en 2003.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :